چیلر جذبی ابارا -شعله مستقیمRCDسری L
- موجود در انبار
- دستهبندی چیلر چیلر و سردخانه
- ارسال محصول از یک روز آینده
تماس بگیرید
معرفی محصول
راهنمای انتخاب و خرید چیلر جذبی ابارا – شعله مستقیم RCDسری L
- دمای آب سرد خروجی و برگشتی به چیلرهای جذبی شعله مستقیم فوق به ترتیب 7 و 12 درجه سانتی گراد می باشد.
- دمای آب خنک ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای انواع چیلرهای جذبی فوق به ترتیب ˚ 32و˚ 37.5 سانتی گراد می باشد.
- ضریب رسوب گذاری در مدار اوپراتور و کندانسور 0.000086m²k/kw چیلر جذبی می باشد.
- فشار کارکرد استاندارد مدار آب سرد و آب خنک در فلنج دستگاه حد اکثر 8 بار است.
- استاندارد تحویل چیلرهای جذبی عموما به صورت یکپارچه می باشد.
- چیلرهای ابارا سری L برای کارکرد تا 4000 ساعت در سال طراحی و عرضه شده است.
- عرض دستگاهها متناسب با مشخصات گاز مصرفی تغییر می کند.
- اندازههای موجود بر اساس گاز با فشار 200mmAq اعلام شده است که در مدلهای 060 و 070 فشار گاز 900mmAq می باشد.
قیمت چیلر پس از درخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، اعلام خواهد گردید.
گارانتی و خدمات پس از فروش چیلر جذبی ابارا -شعله مستقیمRCDسری L
چیلرهای جذبی ابارا دارای سه سال گارانتی و 30 سال خدمات پس از فروش می باشند.
| مدل | حد اکثر ظرفیت سرمایش | دبی آبسرد chilld-gpm | دبی آب خنک coolling-gpm | دبی آب گرم Hot-gpm | برق مصرفی KW | ابعاد دستگاه(cm) | وزن (kg) | قیمت(ريال) | |||
| Ton | BTU/hr | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
| L015 | 150 | 1,800,000 | 398 | 660 | — | 4.25 | 357 | 182 | 190 | 7400 | استعلامی |
| L018 | 180 | 2,160,000 | 478 | 792 | — | 4.25 | 357 | 187 | 194 | 8000 | استعلامی |
| L021 | 210 | 2,520,000 | 559 | 924 | — | 4.4 | 360 | 202 | 205 | 9200 | استعلامی |
| L025 | 250 | 3,000,000 | 665 | 1101 | — | 6.1 | 360 | 215 | 216 | 10400 | استعلامی |
| L028 | 280 | 3,360,000 | 744 | 1233 | — | 6.45 | 467 | 215 | 210 | 12200 | استعلامی |
| L032 | 320 | 3,840,000 | 853 | 1407 | — | 7.95 | 467 | 228 | 217 | 13500 | استعلامی |
| L036 | 360 | 4,320,000 | 958 | 1584 | — | 8.05 | 470 | 234 | 225 | 15000 | استعلامی |
| L040 | 400 | 4,800,000 | 1064 | 1761 | — | 8.55 | 472 | 235 | 234 | 16500 | استعلامی |
| LO45 | 450 | 5,400,000 | 1199 | 1980 | — | 8.55 | 481 | 241 | 248 | 18400 | استعلامی |
| L050 | 500 | 6,000,000 | 1331 | 2202 | — | 10.35 | 481 | 246 | 255 | 19700 | استعلامی |
| L060 | 600 | 7,200,000 | 1597 | 2641 | — | 12.15 | 586 | 287 | 275 | 23000 | استعلامی |
| L070 | 700 | 8,400,000 | 1864 | 3082 | — | 12.15 | 586 | 297 | 294 | ||

