فيلتر شني صاف آب ایران ايستاده

تماس بگیرید

معرفی محصول

مدل ابعاد(cm.) سايز شيرو اتصالات (In.) سطح فيلتراسيون (m²) حجم آبدهي فيلتر M3/hr بر اساس سرعت 10m/hr قیمت(ريال)
ارتفاع (بدون پايه) قطر
SAF 45 50 45 “½1 0.159 2 استعلامی
SAF 50 50 50 “½1 0.2 3 استعلامی
SAF 60 100 60 “2 0.283 5 استعلامی
SAF 70 100 70 “2 0.39 7.5 استعلامی
SAF 80 100 80 “2 0.51 10.5 استعلامی
SAF 90 100 90 “2 0.64 14 استعلامی
SAF 100 120 100 “2 0.79 18 استعلامی
SAF 110 120 110 “½2 0.95 25 استعلامی
SAF 120 150 120 “½2 1.131 30 استعلامی
SAF 130 150 130 3″ 1.33 36 استعلامی
SAF 140 150 140 “3 1.54 40 استعلامی
SAF 150 150 150 “3 1.77 44 استعلامی
SAF 170 150 170 “3 2.26 50 استعلامی
SAF 180 150 180 “4 2.65 57 استعلامی
SAF 200 150 200 “4 3.14 70 استعلامی
SAF 240 150 240 “5 4.53 80 استعلامی
SAF 250 150 250 “5 4.91 85 استعلامی
SAF 270 150 270 “6 5.73 100 استعلامی
مدل ابعاد(cm.) سايز شيرو اتصالات (In.) سطح فيلتراسيون (m²) حجم آبدهي فيلتر M3/hr بر اساس سرعت 10m/hr قیمت(ريال)
ارتفاع (بدون پايه) قطر
SAF 290 150 290 “6 6.6 110 استعلامی
SAF 300 150 300 “6 7.1 120 استعلامی