چيلر ویندر مرحله ای با هشت تا ده کمپرسور اسکرال
- موجود در انبار
- دستهبندی چیلر چیلر و سردخانه
- ارسال محصول از یک روز آینده
تماس بگیرید
معرفی محصول
- ظرفيت چیلرهای مرحله ای ویندر مندرج در جدول مشخصات در شرایط آب و هوایی تهران می باشد.
- تعداد کمپرسورها در هر مدل از چیلر های مرحله ای، با توجه به شرایط شرکت قابل تغییر می باشد.
- قیمت انواع چيلر مرحله ای ویندر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام قیمت خواهد شد.
| مدل | ظرفيت برودت Ton | تعداد کمپرسور اسکرال | برق مصرفی | ابعاد cm | وزن (kg) | قیمت( ريال ) | ||||
| KW | A | ⱷ | طول | عرض | ارتفاع | |||||
| WACH-ST 125 | 125 | 8 | 60 | 18 | 3 | 250 | 120 | 205 | 2600 | استعلامی |
| WACH-ST 150 | 150 | 8-10 | 75 | 18 | 3 | 260 | 120 | 205 | 2900 | استعلامی |
| WACH-ST 175 | 175 | 9 | 83 | 20 | 3 | 270 | 125 | 210 | 3200 | استعلامی |
| WACH-ST 200 | 200 | 10 | 98 | 20 | 3 | 280 | 125 | 215 | 3500 | استعلامی |

